| Τροποποιημένο: | 2 σύνολα |
| τιμή: | $310.00/sets 1-49 sets |
| Τυπική συσκευασία: | ζωηρόχρωμο κιβώτιο |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
12V 100Ah LiFePO4 μπαταρία βαθύ κύκλο επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου για RV Ναυτικό κάμπινγκ Ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια για το σπίτι
| Τύπος | ΕΣΚ03-1 | ΕΣΚ03-2 | ESK03-3 | ESK03-4 |
| Τετάρτη | 12V (προσαρμοσμένο) | |||
| Δυνατότητα μπαταρίας | 120AH ((1440WH) | 200AH ((2400WH) | 250AH ((3000WH) | 300AH ((3600WH) |
| Μέγεθος εμφάνισης ((mm) | 330*260*235 | 400*260*235 | 470*260*235 | 470*260*235 |
| Καθαρό βάρος ((kg) | 21 | 29 | 35 | 44 |
| Ακαθάριστο βάρος ((kg) | 23 | 31 | 37.5 | 47 |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 60A | 100A | 120Α | 150A |
| ρεύμα εκφόρτισης | 100A | 150A | 180A | 180A |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα | 120Α | 180A | 200A | 200A |
| Μέγιστη τάση φόρτισης | 14.6V | |||
| Τερματικό εξόδου | Τερματικός σταθμός 400A (M8) | |||
| Διασύνδεση φόρτισης υψηλού ρεύματος | 50Α Άντερσον | |||
| Επικεφαλής | 12V/15A | |||
| Διασύνδεση USB | 2*QC3. 0 ταχεία φόρτιση | |||
| Διεπαφή συνεχούς ρεύματος | 2*12V/5A 5,5*2,5mm | |||
| Εμφάνιση | 485 έξυπνη οθόνη προβολής | |||
| Θέρμανση εκκένωσης | -20°C έως 60°C ((-4°F έως 140°F) @60±25% Σχετική υγρασία | |||
| Υλικό ντουλαπιού | σίδηρο | |||
| Λειτουργία προστασίας μπαταρίας | Υπερτάση/υπερτάση/υπερφόρτιση/ | |||
| Υπερβολική εκφόρτιση/συντομία, κλπ. | ||||
| Ζωή κύκλου | 2000 κύκλοι @ 0.2C φόρτιση/αφόρτιση | |||
| Τροποποιημένο: | 2 σύνολα |
| τιμή: | $310.00/sets 1-49 sets |
| Τυπική συσκευασία: | ζωηρόχρωμο κιβώτιο |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
12V 100Ah LiFePO4 μπαταρία βαθύ κύκλο επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου για RV Ναυτικό κάμπινγκ Ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια για το σπίτι
| Τύπος | ΕΣΚ03-1 | ΕΣΚ03-2 | ESK03-3 | ESK03-4 |
| Τετάρτη | 12V (προσαρμοσμένο) | |||
| Δυνατότητα μπαταρίας | 120AH ((1440WH) | 200AH ((2400WH) | 250AH ((3000WH) | 300AH ((3600WH) |
| Μέγεθος εμφάνισης ((mm) | 330*260*235 | 400*260*235 | 470*260*235 | 470*260*235 |
| Καθαρό βάρος ((kg) | 21 | 29 | 35 | 44 |
| Ακαθάριστο βάρος ((kg) | 23 | 31 | 37.5 | 47 |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 60A | 100A | 120Α | 150A |
| ρεύμα εκφόρτισης | 100A | 150A | 180A | 180A |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα | 120Α | 180A | 200A | 200A |
| Μέγιστη τάση φόρτισης | 14.6V | |||
| Τερματικό εξόδου | Τερματικός σταθμός 400A (M8) | |||
| Διασύνδεση φόρτισης υψηλού ρεύματος | 50Α Άντερσον | |||
| Επικεφαλής | 12V/15A | |||
| Διασύνδεση USB | 2*QC3. 0 ταχεία φόρτιση | |||
| Διεπαφή συνεχούς ρεύματος | 2*12V/5A 5,5*2,5mm | |||
| Εμφάνιση | 485 έξυπνη οθόνη προβολής | |||
| Θέρμανση εκκένωσης | -20°C έως 60°C ((-4°F έως 140°F) @60±25% Σχετική υγρασία | |||
| Υλικό ντουλαπιού | σίδηρο | |||
| Λειτουργία προστασίας μπαταρίας | Υπερτάση/υπερτάση/υπερφόρτιση/ | |||
| Υπερβολική εκφόρτιση/συντομία, κλπ. | ||||
| Ζωή κύκλου | 2000 κύκλοι @ 0.2C φόρτιση/αφόρτιση | |||